你现在的位置:华中师范大学第一附属中学 >> 公告与通知 >> 正文内容
班务工作已交情况统计(截至09年2月16日)
各位班主任:
班会记载本、考勤本、学生成长档案、上学期班主任工作总结上交情况将作为2009年2月份校优秀班集体评比的参考项目。
学工处
2009年2月
高一
班级 | 班会记载本 | 学生出勤本 | 学生成长档案 | 班主任工作总结 |
101 | √ | |||
102 | √ | √ | √ | √ |
103 | √ | √ | √ | √ |
104 | √ | √ | ||
105 | √ | |||
106 | √ | √ | √ | √ |
107 | √ | √ | √ | √ |
108 | √ | √ | √ | |
109 | √ | √ | √ | √ |
110 | √ | √ | √ | √ |
111 | √ | √ | ||
112 | √ | √ | ||
113 | ||||
114 | √ | √ | √ | √ |
115 | √ | √ | ||
116 | √ | √ | √ | |
117 | √ | √ | √ | √ |
118 | √ | √ | √ | √ |
119 | √ | √ | √ | |
120 | √ | √ | √ | √ |
121 | √ | √ | √ | |
122 | √ | √ | ||
123 | √ | √ | √ | |
124 | √ | √ | ||
125 | √ | √ | √ | |
126 | √ | √ | √ | |
127 | ||||
128 | √ | √ | √ | |
129 | ||||
130 | √ | √ |
高二
班级 | 班会记载本 | 学生出勤本 | 学生成长档案 | 班主任工作总结 |
201 | √ | √ | √ | √ |
202 | √ | √ | √ | √ |
203 | √ | √ | √ | √ |
204 | √ | √ | √ | |
205 | √ | √ | √ | |
206 | √ | √ | √ | √ |
207 | √ | √ | √ | √ |
208 | √ | √ | √ | √ |
209 | √ | √ | √ | |
210 | √ | √ | √ | √ |
211 | √ | √ | √ | |
212 | ||||
213 | ||||
214 | √ | √ | √ | √ |
215 | √ | √ | √ | √ |
216 | √ | √ | √ | √ |
217 | √ | √ | √ | √ |
218 | √ | √ | √ | √ |
219 | √ | √ | √ | √ |
220 | √ | √ | √ | |
221 | √ | √ | √ | √ |
222 | √ | √ | √ | √ |
223 | √ | √ | √ | |
224 | √ | √ | √ | √ |
225 | √ | √ | √ | |
226 | √ | √ | √ | |
227 | √ | √ | √ | |
228 | √ | √ | ||
229 | √ | √ | √ | √ |
230 | √ | √ | √ |
高三
班级 | 班会记载本 | 学生出勤本 | 学生成长档案 | 班主任工作总结 |
301 | ||||
302 | ||||
303 | √ | √ | ||
304 | √ | √ | √ | √ |
305 | ||||
306 | ||||
307 | √ | √ | √ | |
308 | √ | √ | √ | √ |
309 | √ | √ | ||
310 | ||||
311 | √ | √ | √ | |
312 | √ | √ | √ | |
313 | √ | √ | √ | |
314 | √ | √ | ||
315 | √ | √ | √ | |
316 | √ | √ | ||
317 | √ | √ | √ | |
318 | √ | √ | ||
319 | √ | √ | ||
320 | √ | √ | ||
321 | √ | √ | ||
322 | √ | √ | √ | |
323 | √ | √ | √ | |
324 | √ | |||
325 | √ | √ | √ | |
326 | √ | √ | √ | √ |
327 | √ | |||
328 | √ | √ | √ | √ |
329 | ||||
330 | √ | √ |
- 上一篇:新学期学工处计划[ 02-10 ]
- 下一篇:2008——2009学年下学期班主任德育工作会议通知(3月)[ 02-26 ]