你现在的位置:华中师范大学第一附属中学 >> 集团动态 >> 正文内容
2016-2017学年度寒假后勤集团各部门值班安排
部门 | 日 期 | 值班人 或负责人 |
电 话 | 备 注 | |
考核 中心 | 行政 | 1.21-1.24 | 杨文利 | 0698 | 值班4人,详见部门值班表。 |
2.1-2.9 | |||||
财务 | 1.21-1.24 | 何春芳 | 0609 | 值班5人,详见部门值班表。 | |
2.1-2.9 | |||||
卡务 | 1.21-1.24 | 张军 | 0600 | 值班2人,详见部门值班表。 | |
2.1-2.9 | |||||
经营 中心 | 学生食堂一楼 | 1.21-1.24 | 徐小安 | 0627 | 值班28人,详见部门值班表。 |
2.6-2.10 | |||||
2.1-2.5 | 值班31人,详见部门值班表。 | ||||
教工食堂一楼 | 1.21-1.24 | 李爱红 | 0682 | 值班12人,详见部门值班表。 | |
2.6-2.10 | |||||
2.1-2.5 | 雷才慧 | 值班8人,详见部门值班表。 | |||
蛋糕房 | 1.20-1.24 | 刘光辉 | 13886096990 | 值班2人,详见部门值班表。 | |
2.10-2.12 | |||||
2.2-2.9 | 田红伟 | 值班3人,详见部门值班表。 | |||
文印室 | 1.21-1.24 | 付海霞 童献忠 | 15307122231(付) 15307113532(童) | ||
2.8-2.9 | |||||
2.2-2.7 | 石文兵 游冬红 | 13527234383(石) 18062702120(游) | |||
超市 | 1.20-1.24 | 徐兴蔚 | 0670 | 值班6人,2月13日全员上班。 (值班期间营业时间:9:00-18:00) |
|
2.10-2.11 | |||||
2.2-2.9、2.12 | 肖向兵 | 0670 | 值班6人,2月11日全员上班。 | ||
保障 中心 | 学生公寓高一年级 | 1.21-1.22 | 何忠 | 0640 | 值班2人,2月11日全员上班。 |
学生公寓高二年级 | 1.21 | 向秀珍 | 0610 | 值班1人,2月11日全员上班。 | |
学生公寓高三年级 | 1.20-1.24 | 江 洪 | 0630 | 值班8人,详见部门值班表。 | |
2.1-2.10 | |||||
护校队 | 1.25-1.31 | 刘胜光 | 0603 | 轮值14人,详见部门值班表,2月1日全员到岗。 | |
工程组 | 1.21-1.24 | 方小明 | 0673 | 维修轮值10人,详见部门值班表。 | |
2.1-2.9 | 配电房轮值2人,详见部门值班表。 | ||||
教师公寓 | 1.21-1.24 | 周武平 | 0605 | 值班4人,详见部门值班表。 | |
2.1-2.9 | |||||
保洁 | 1.21-1.24 | 周珍玉 | 13554397648 | 校园保洁轮值,详见部门值班表。 | |
2.1-2.9 | |||||
清运 | 1.21-2.9 | 程跃兴 | 13607192511 | 垃圾清运轮值3人,详见部门值班表。 | |
花房 | 1.21-2.9 | 张一虎 | 13720218502 | 花木养护轮值4人,详见部门值班表。 | |
备注:1、各部门值班人员名单以部门值班安排表和电子考勤综合为准,国家法定节假日值班人员考勤须打 | |||||
四次,缺一次卡视为无效出勤。 | |||||
2、放假期间后勤负责人值班本请放在北门门卫处。 | |||||
华中师大一附中后勤集团 2017.1.18 |
经营中心假期供餐保障安排
根据学校寒假放假时间安排,后勤集团经营中心将从1月21日晚餐开始进入假期轮值状态:
超市、文印室、蛋糕房1月21日—1月24日正常上班。
1月25日——2月1日进入轮休状态。
2月2日开始恢复正常供应。
学生食堂一楼1月21日——1月24日晚餐正常供应。
1月25日——2月1日中餐员工轮休。
2月1日晚餐开始恢复正常供应。
学生食堂二楼、特色食堂、1月20日至2月12日暂停供应。2月13日中餐开始恢复正常供应。
教工食堂一楼 1月21日——1月24日晚餐正常供应。
1月25日——2月1日暂停供应。
2月2日早餐开始恢复正常供应。
教工食堂四楼客房从1月25日开始轮休,2月1日开始恢复正常。
恭祝大家新春快乐!
阖家幸福!
- 上一篇:上下一心谋发展,综合改革见成效——后勤集团隆重召开2016年度…[ 01-11 ]
- 下一篇:领导重视学校安全工作,深入工作一线检查指导[ 02-12 ]