你现在的位置:华中师范大学第一附属中学 >> 科教信息 >> 正文内容

华师一附中2011年全国中学生物理竞赛获奖情况通报

作者:科教处统计 编辑: 来源:教育局提供 发布时间:2011年11月25日 点击数:

        在2011年全国中学生物理竞赛中,我校学生取得了优异成绩,共获得全国一等奖21人(占湖北省一等奖人数一半左右),全国二等奖25人,全国三等奖11人,湖北省三等奖以上人数243人,9人进入湖北省代表队。特向物理教研组、获奖学生和指导教师表示热烈祝贺。

      具体获奖情况如下:

 

考号 姓名 获奖 奖次 学校 指导教师 年级 班级
1120167994 张弋 国1 1 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120129118 高飞 国1 1 华师一附中 周志东 武昌 高二 30
1120129124 李逸良 国1 1 华师一附中 周志东 武昌 高二 30
1120129125 鲁诗韵 国1 1 华师一附中 周志东 武昌 高二 30
1120129134 陈格非 国1 1 华师一附中 周志东 武昌 高二 30
1120129136 王华溢 国1 1 华师一附中 周志东 武昌 高二 30
1120129137 张超 国1 1 华师一附中 周志东 武昌 高二 30
1120129154 戴嘉为 国1 1 华师一附中 鲁志祥 武昌 高一 30
1120129156 周洲 国1 1 华师一附中 鲁志祥 武昌 高一 30
1120168344 陈奕康 国1 1 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168345 戴音培 国1 1 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168346 郭圣堃 国1 1 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168347 黄康靖 国1 1 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168348 黄文卓 国1 1 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168349 雷志贤 国1 1 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168351 刘昕炜 国1 1 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168352 马昊然 国1 1 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168353 沈钟灵 国1 1 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168354 舒驰 国1 1 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168355 孙仕轩 国1 1 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168356 余翰舟 国1 1 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168229 徐驰 国2 2 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168230 柯楠 国2 2 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168242 刘自然 国2 2 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168243 胡泉 国2 2 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168248 王鹏皓 国2 2 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168254 熊典 国2 2 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168265 杨邦旻 国2 2 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168039 汪晋 国2 2 华师一附中 周函 武昌 高三 25
1120168231 陈磊 国2 2 华师一附中 周红兵 武昌 高三 28
1120167972 张木 国2 2 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167976 魏浩宇 国2 2 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167980 熊海翡 国2 2 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167983 余航 国2 2 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167984 胡焉为 国2 2 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120168011 易冉 国2 2 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120129117 冯振 国2 2 华师一附中 周志东 武昌 高二 30
1120129126 李晗 国2 2 华师一附中 周志东 武昌 高二 30
1120129144 程朝晖 国2 2 华师一附中 周志东 武昌 高二 30
1120129149 魏左煜 国2 2 华师一附中 周志东 武昌 高二 30
1120129152 付泽宇 国2 2 华师一附中 周志东 武昌 高二 30
1120129155 张景云 国2 2 华师一附中 鲁志祥 武昌 高一 30
1120129157 刘明俊 国2 2 华师一附中 鲁志祥 武昌 高一 30
1120129158 胡泽远 国2 2 华师一附中 鲁志祥 武昌 高一 30
1120168350 刘浏 国2 2 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168357 竺岚迪 国2 2 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168153 夏雷 国3 3 华师一附中 胡戈 武昌 高三 4
1120168290 胡经天 国3 3 华师一附中 袁书荣 武昌 高三 12
1120168234 杨宇尘 国3 3 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168245 廖岳 国3 3 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168105 何其亮 国3 3 华师一附中 周函 武昌 高三 23
1120168111 桂恒 国3 3 华师一附中 周函 武昌 高三 23
1120168112 周呈熙 国3 3 华师一附中 尚红年 武昌 高三 28
1120168135 宗希 国3 3 华师一附中 尚红年 武昌 高三 28
1120167974 廖子恒 国3 3 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167989 王楚 国3 3 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167992 宋天辰 国3 3 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120128514 张琦 省1 4 华师一附中 柳超美 武昌 高二 6
1120129000 马充 省1 4 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120129093 刘天宇 省1 4 华师一附中 郑建设 武昌 高二 29
1120129115 赵炜岱 省1 4 华师一附中 周志东 武昌 高二 30
1120168155 肖潇 省2 5 华师一附中 胡戈 武昌 高三 6
1120168222 赵鑫 省2 5 华师一附中 周彬 武昌 高三 7
1120168178 吴硕 省2 5 华师一附中 胡戈 武昌 高三 8
1120168179 陶情 省2 5 华师一附中 胡戈 武昌 高三 8
1120168195 丁礼 省2 5 华师一附中 胡戈 武昌 高三 8
1120168280 李立中 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 9
1120168281 刘旸韬 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 9
1120168288 冯秋诗 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 9
1120168316 张伟伦 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 10
1120168324 鄢铭 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 10
1120168325 刘用 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 10
1120168049 彭梦杰 省2 5 华师一附中 肖普森 武昌 高三 11
1120168050 余洋 省2 5 华师一附中 肖普森 武昌 高三 11
1120168055 万民惠 省2 5 华师一附中 肖普森 武昌 高三 11
1120168070 杨元威 省2 5 华师一附中 肖普森 武昌 高三 11
1120168293 熊子义 省2 5 华师一附中 袁书荣 武昌 高三 12
1120168071 廖俊逸 省2 5 华师一附中 肖普森 武昌 高三 13
1120168072 贾欣励 省2 5 华师一附中 肖普森 武昌 高三 13
1120168074 林龙 省2 5 华师一附中 肖普森 武昌 高三 13
1120168075 王立鑫 省2 5 华师一附中 肖普森 武昌 高三 13
1120168081 陈康 省2 5 华师一附中 肖普森 武昌 高三 13
1120168302 赵宇星 省2 5 华师一附中 袁书荣 武昌 高三 14
1120168305 李书楠 省2 5 华师一附中 袁书荣 武昌 高三 14
1120168308 彭烨昊 省2 5 华师一附中 袁书荣 武昌 高三 14
1120168232 胡雨婷 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168233 聂良玮 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168235 刘意 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168236 汪湛 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168238 危育冰 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168239 王文晓 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168240 郭悦 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168241 文轩 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168244 柳洋 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168246 程嵩琦 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168247 汪文颖 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168249 胡耀文 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168250 曾龚尧 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168251 李云峰 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168252 于佳 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168256 文琪 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168257 池骋 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168261 闵志宇 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168262 许国伟 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168263 赵羿 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168266 张乔宇 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168268 余拥军 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168269 宋尧 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168270 张正 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168271 胡思扬 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168272 肖瑶 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168275 吴肖腾 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168276 徐瑞峰 省2 5 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168095 伍哲豪 省2 5 华师一附中 周函 武昌 高三 23
1120168098 张立勉 省2 5 华师一附中 周函 武昌 高三 23
1120167959 鲁宇恒  省2 5 华师一附中 杨瑞民 武昌 高三 24
1120167960 王卓 省2 5 华师一附中 杨瑞民 武昌 高三 24
1120167961 欧阳沐齐 省2 5 华师一附中 杨瑞民 武昌 高三 24
1120167969 宋远程 省2 5 华师一附中 杨瑞民 武昌 高三 24
1120168044 杨律迅 省2 5 华师一附中 周函 武昌 高三 25
1120168046 胡博仁 省2 5 华师一附中 周函 武昌 高三 25
1120168025 黄劭宇 省2 5 华师一附中 杨瑞民 武昌 高三 26
1120129001 金龙 省2 5 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120129003 周开 省2 5 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120129008 邓静恒 省2 5 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120129014 詹若涵 省2 5 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120129020 王平 省2 5 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120168116 李弘扬 省2 5 华师一附中 尚红年 武昌 高三 28
1120168133 程明 省2 5 华师一附中 尚红年 武昌 高三 28
1120167973 林泽冰 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167977 邓明 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167978 高舟 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167979 杨思远 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167981 陈章政 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167982 万超群 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167985 熊亦民 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167987 沈佶飙 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167990 袁哲航 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167991 刘睿锐 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167993 熊威 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167995 乐毅 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167996 周凡 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167998 徐吏明 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167999 李旭辰 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120168000 吴爽 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120168001 李昱龙 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120168002 康纪阳 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120168010 司一辰 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120168012 付蓉 省2 5 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120129160 章圳黎 省2 5 华师一附中 鲁志祥 武昌 高一 30
1120168330 干胤 省2 5 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168333 凌云健 省2 5 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168343 袁伟哲 省2 5 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168359 彭方略 省2 5 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30
1120168147 徐青 省3 6 华师一附中 胡戈 武昌 高三 4
1120168150 徐永浩 省3 6 华师一附中 胡戈 武昌 高三 4
1120168203 袁胜 省3 6 华师一附中 周彬 武昌 高三 5
1120168208 郑登崎 省3 6 华师一附中 周彬 武昌 高三 5
1120168213 王思睿 省3 6 华师一附中 周彬 武昌 高三 5
1120168156 王迪威 省3 6 华师一附中 胡戈 武昌 高三 6
1120168162 梅杰 省3 6 华师一附中 胡戈 武昌 高三 6
1120168169 刘潇 省3 6 华师一附中 胡戈 武昌 高三 6
1120128473 景伟国 省3 6 华师一附中 甘玉芹 武昌 高二 8
1120168180 高旷 省3 6 华师一附中 胡戈 武昌 高三 8
1120168192 刘天逸 省3 6 华师一附中 胡戈 武昌 高三 8
1120168279 雷硕彦 省3 6 华师一附中 周红兵 武昌 高三 9
1120168312 彭晨昱 省3 6 华师一附中 周红兵 武昌 高三 10
1120168313 饶章恒 省3 6 华师一附中 周红兵 武昌 高三 10
1120168314 段肯 省3 6 华师一附中 周红兵 武昌 高三 10
1120168053 王楚 省3 6 华师一附中 肖普森 武昌 高三 11
1120168064 吕浩野 省3 6 华师一附中 肖普森 武昌 高三 11
1120168298 吴宇 省3 6 华师一附中 袁书荣 武昌 高三 12
1120168073 张锶源 省3 6 华师一附中 肖普森 武昌 高三 13
1120168076 宋汉强 省3 6 华师一附中 肖普森 武昌 高三 13
1120168077 柯原 省3 6 华师一附中 肖普森 武昌 高三 13
1120168080 刘佳仪 省3 6 华师一附中 肖普森 武昌 高三 13
1120128643 马子晴 省3 6 华师一附中 申敏娟 武昌 高二 14
1120168301 李文梦 省3 6 华师一附中 袁书荣 武昌 高三 14
1120168303 范兆宇 省3 6 华师一附中 袁书荣 武昌 高三 14
1120168307 李珞茹 省3 6 华师一附中 袁书荣 武昌 高三 14
1120128667 林放 省3 6 华师一附中 王守行 武昌 高二 15
1120128615 赵培钦 省3 6 华师一附中 马志祥 武昌 高二 16
1120128750 翟彦钦 省3 6 华师一附中 王守行 武昌 高二 18
1120168237 徐晓宇 省3 6 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168253 杜宸 省3 6 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168255 周易 省3 6 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168259 王堃 省3 6 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168260 梁潇 省3 6 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168273 罗立川 省3 6 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120168278 陈昭昀 省3 6 华师一附中 周红兵 武昌 高三 18
1120128684 黄苍宇 省3 6 华师一附中 申敏娟 武昌 高二 22
1120128823 易铁 省3 6 华师一附中 胡永红 武昌 高二 22
1120168108 赵梦茜 省3 6 华师一附中 周函 武昌 高三 23
1120128872 万丛洋 省3 6 华师一附中 马志祥 武昌 高二 24
1120167964 刘帅 省3 6 华师一附中 杨瑞民 武昌 高三 24
1120167966 邹励 省3 6 华师一附中 杨瑞民 武昌 高三 24
1120167970 邹莹 省3 6 华师一附中 杨瑞民 武昌 高三 24
1120128893 姚昊 省3 6 华师一附中 申敏娟 武昌 高二 25
1120168040 陈宜海 省3 6 华师一附中 周函 武昌 高三 25
1120168047 张峻峰 省3 6 华师一附中 周函 武昌 高三 25
1120128932 胡昌武 省3 6 华师一附中 胡永红 武昌 高二 26
1120128936 王义杰 省3 6 华师一附中 胡永红 武昌 高二 26
1120168027 卢苇 省3 6 华师一附中 杨瑞民 武昌 高三 26
1120168030 刑文继 省3 6 华师一附中 杨瑞民 武昌 高三 26
1120168033 李海楠 省3 6 华师一附中 杨瑞民 武昌 高三 26
1120168035 徐冉 省3 6 华师一附中 杨瑞民 武昌 高三 26
1120128954 郑晨 省3 6 华师一附中 王守行 武昌 高二 27
1120128959 邹康 省3 6 华师一附中 王守行 武昌 高二 27
1120128963 熊资 省3 6 华师一附中 王守行 武昌 高二 27
1120128970 章鹏博 省3 6 华师一附中 王守行 武昌 高二 27
1120168016 杨博健 省3 6 华师一附中 尚红年 武昌 高三 27
1120128999 安嘉珺 省3 6 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120129002 刘承刚 省3 6 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120129023 吴昊 省3 6 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120129027 熊雄 省3 6 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120129029 韩锐 省3 6 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120129032 程华明 省3 6 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120129033 吴天意 省3 6 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120129035 胡宇翔 省3 6 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120129037 谷云峰 省3 6 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120129045 乐媛 省3 6 华师一附中 黄诗登 武昌 高二 28
1120168113 吴双 省3 6 华师一附中 尚红年 武昌 高三 28
1120168139 应飞 省3 6 华师一附中 尚红年 武昌 高三 28
1120129058 曾冠天 省3 6 华师一附中 郑建设 武昌 高二 29
1120129062 徐坚 省3 6 华师一附中 郑建设 武昌 高二 29
1120129064 陈威扬 省3 6 华师一附中 郑建设 武昌 高二 29
1120129069 郑理 省3 6 华师一附中 郑建设 武昌 高二 29
1120129070 阚向阳 省3 6 华师一附中 郑建设 武昌 高二 29
1120129075 张哲宇 省3 6 华师一附中 郑建设 武昌 高二 29
1120129077 廖楚伊 省3 6 华师一附中 郑建设 武昌 高二 29
1120129080 杨绚 省3 6 华师一附中 郑建设 武昌 高二 29
1120129087 邓丰雨 省3 6 华师一附中 郑建设 武昌 高二 29
1120129096 缪昀轩 省3 6 华师一附中 郑建设 武昌 高二 29
1120129105 李宁伊 省3 6 华师一附中 郑建设 武昌 高二 29
1120129106 刘青波 省3 6 华师一附中 郑建设 武昌 高二 29
1120129110 蔡佳勋 省3 6 华师一附中 郑建设 武昌 高二 29
1120167975 皮鲁鲁 省3 6 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167986 付伟博 省3 6 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120167988 王梓喆 省3 6 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120168003 钱汉 省3 6 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120168004 柯赛 省3 6 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120168009 周颖 省3 6 华师一附中 蒋大桥 武昌 高三 29
1120168362 祝元恺 省3 6 华师一附中 向立艳 武昌 高三 30

 

                                                                                                                                                          科教处

                                                                                                                                                   2011年11月25日


【字体: