你现在的位置:华中师范大学第一附属中学 >> 研究性学习 >> 正文内容

湖北省综合实践活动课示范校2009级学生部分情况统计(2011年1月4日)

作者:佚名 编辑: 来源:本站原创 发布时间:2011年01月06日 点击数:

    社会实践 社区服务
示范学校名称 总人数 参与人数 未参与人数 报告篇数 参与人数 未参与人数 报告篇数
武汉市第二中学 558 3 555        
武汉市第六中学 590 3 587   2 588  
武汉市育才高中 480 473 7 646 418 62 338
汉口铁中 663 52 611 60 43 620 14
武汉外国语学校 407            
武汉市第十二中学 448            
武汉市第一中学 562 559 3 923 558 4 532
武汉市第四中学 630 624 6 1174 618 12 663
武汉市第十七中学 536 4 532   1 535  
武汉市第十一中学 564 1 563        
武汉市第二十三中学 665 32 633 7 1 664  
武汉市第三中学 553 548 5 956 548 5 1116
湖北省武昌实验中学 575 566 9 1586 54 521 38
武汉市东湖中学 553 68 485 24 2 551  
武汉市第十五中学 793 780 13 792 781 12 799
华中师范大学第一附属中学 1696 1591 105 2585 1236 460 1109
湖北省水果湖高级中学 973 3 970   2 971  
湖北省武汉中学 618 8 610 6 1 617  
武汉市第十四中学 581 576 5 1078 574 7 527
武汉市第四十九中学 612 577 35 1618 475 137 763
武钢第三子弟中学 622 6 616        
经济技术开发区第一中学 451 410 41 447 394 57 387
武汉市洪山高级中学 475 472 3 473 471 4 473
武汉市吴家山中学 554 542 12 1120 3 551  
武汉市汉南第一中学 398 394 4 167 392 6 177
汉阳一中 895 51 844   8 887  
江夏区第一高级中学 1158 968 190 811 912 246 735
黄陂区第一中学 1595 1565 30 1668 1561 34 1613
新洲区第一中学 2554 2508 46 2522 1552 1002 1482
黄石二中 1449 1335 114 779 1134 315 677
湖北省大冶市第一中学 1347 1337 10 1422 1337 10 1406
十堰市一中 1209 1197 12 2363 1196 13 1573
郧阳中学 1641 1589 52 4947 1511 130 2966
十堰东风教育集团第一中学 928 921 7 2747 919 9 1599
房县第一中学 1175 145 1030 80 59 1116 92
丹江口市第一中学 996 983 13 1721 968 28 1953
宜昌市一中 860 850 10 1815 850 10 1631
夷陵中学 937 919 18 1693 906 31 1148
葛洲坝高级中学 584 576 8 1149 575 9 1161
宜昌市三峡高级中学 880 875 5 2194      
远安县第一高级中学 636 634 2 1282 632 4 819
湖北省兴山县第一中学 700 683 17 621 570 130 567
秭归县第一高级中学 804 789 15 788 788 16 787
长阳第一高级中学 747 650 97 238 596 151 209
湖北省宜都市第一高级中学 964 962 2 2392 959 5 1681
当阳市第一高级中学 974 972 2 1925 972 2 1841
枝江市第一高级中学 1022 992 30 2997 984 38 1015
襄樊市第四中学 1900 1413 487 865 1536 364 869
襄樊市第五中学 2473 2402 71 2458 2401 72 2311
襄樊市第一中学 1469 1454 15 3260 1454 15 2806
襄樊市致远中学 832 745 87 606 10 822 1
襄阳区一中 2051 1120 931 425 498 1553 115
鄂州高中 1249 1206 43 483      
荆门市龙泉中学 1228 1172 56 997 1030 198 41
荆门市市一中 987 935 52 938 12 975  
东宝中学 978 948 30 779 8 970  
掇刀石中学 1070 1010 60 912 11 1059  
京山县第一高级中学 1214 1194 20 1226 607 607 88
沙洋县沙洋中学 1478 1464 14 1528 1463 15 1518
湖北省钟祥市第一中学 1401 1382 19 1425 1381 20 1360
孝感高级中学 2092 2041 51 2450 2049 43 2470
孝感市第一高级中学 1080 1059 21 1163 1059 21 1161
湖北省云梦县第一中学 1374 1357 17 3632 1 1373  
汉川市第一高级中学 1284 1278 6 5832 1278 6 1216
湖北省荆州中学 1357 942 415 700 932 425 624
湖北省沙市中学 1143 12 1131 7      
荆州市江陵中学 1168 837 331 652 758 410 631
公安县第一中学 1417 1169 248 58 14 1403  
公安县车胤中学 1251 1084 167 3143      
监利县第一中学 1125 111 1014   185 940 56
石首市第一中学 1468 127 1341   82 1386  
洪湖市第一中学 1393 1332 61 1341      
松滋市一中 1161 135 1026 57      
湖北省黄冈中学 1267 1 1266        
团风县团风中学 1246 6 1240        
红安县第一中学 1630 113 1517 127 47 1583 47
罗田县第一中学 1118 1099 19 1827 1090 28 962
浠水县第一中学 1297 1 1296        
蕲春县第一高级中学 1508 1406 102 1455 1451 57 1450
湖北省黄梅县第一中学 1618 1568 50 1572      
湖北省麻城市一中 1119 1088 31 1092 1 1118  
咸宁市鄂南高级中学 1622 217 1405 107 78 1544 73
赤壁市第一中学 1271 1231 40 1233 1232 39 1232
恩施高中 850 816 34 118 761 89 93
利川市第一中学 1442 3 1439   2 1440  
巴东县第一高级中学 813 6 807   5 808  
来凤县第一中学 869            
江汉石油管理局广华中学 614 599 15 609 412 202 425
湖北省仙桃中学 1672 1602 70 1622 1599 73 2065
广水市第一高级中学 1195 54 1141 47 2 1193  
随州市第一中学 952 324 628 75 254 698 33
随州市第二中学 950 944 6 991 944 6 980
湖北省潜江中学 1244 1232 12 2371 1228 16 2229
湖北省天门中学 1445 1408 37 1410 1406 39 1440


【字体: