你现在的位置:华中师范大学第一附属中学 >> 资助信息 >> 正文内容
公示:华中师大一附中校友卓越英才基金资助款(十三)
2016年5月4日,1986届李晓波校友与华中师大一附中教育发展基金会签订捐赠协议,捐赠500万元设立华中师大一附中校友卓越英才基金用于奖励华中师大一附中优秀教师;奖励华中师大一附中优秀学生;资助华中师大一附中贫困学生;资助师生参与社会实践、公益慈善以及领导力培训等相关活动费用。
现从华中师大一附中校友卓越英才基金支出壹拾肆万元整(150000元),用于颁发华中师大一附中高一年级新生入学奖学金。
2023级高一获奖优秀学生一共109人,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 奖励等级 | 奖励金额 |
1 | 印纪潮 | 男 | 2 | 特等奖 | 4000 |
2 | 李昊骏 | 男 | 20 | 特等奖 | 4000 |
3 | 谢瑞丰 | 男 | 2 | 特等奖 | 4000 |
4 | 周李宇扬 | 女 | 20 | 特等奖 | 4000 |
5 | 宗德研 | 男 | 2 | 特等奖 | 4000 |
6 | 吴易轩 | 男 | 22 | 特等奖 | 4000 |
7 | 陈翰轩 | 男 | 22 | 特等奖 | 4000 |
8 | 周冠宇 | 男 | 22 | 特等奖 | 4000 |
9 | 马敬康 | 男 | 22 | 特等奖 | 4000 |
10 | 方皓月 | 男 | 20 | 特等奖 | 4000 |
11 | 李俊哲 | 男 | 2 | 特等奖 | 4000 |
12 | 郭雨曈 | 男 | 22 | 特等奖 | 4000 |
13 | 田朗瑞 | 男 | 20 | 一等奖 | 2000 |
14 | 张睿宸 | 男 | 21 | 一等奖 | 2000 |
15 | 刘知闲 | 男 | 21 | 一等奖 | 2000 |
16 | 张剑峤 | 男 | 2 | 一等奖 | 2000 |
17 | 刘子瑞 | 男 | 2 | 一等奖 | 2000 |
18 | 刘畅 | 男 | 20 | 一等奖 | 2000 |
19 | 张祺誉 | 男 | 20 | 一等奖 | 2000 |
20 | 孙宇铎 | 男 | 20 | 一等奖 | 2000 |
21 | 董千禾 | 男 | 2 | 一等奖 | 2000 |
22 | 付奕铭 | 男 | 2 | 一等奖 | 2000 |
23 | 凌尧谦 | 男 | 3 | 一等奖 | 2000 |
24 | 郑星妍 | 女 | 7 | 一等奖 | 2000 |
25 | 南香睿 | 男 | 20 | 一等奖 | 2000 |
26 | 尹任灏 | 男 | 20 | 一等奖 | 2000 |
27 | 唐宗元 | 男 | 2 | 一等奖 | 2000 |
28 | 梁时 | 男 | 20 | 一等奖 | 2000 |
29 | 夏致远 | 男 | 2 | 一等奖 | 2000 |
30 | 杨智闲 | 男 | 20 | 一等奖 | 2000 |
31 | 欧阳雨乐 | 男 | 2 | 一等奖 | 2000 |
32 | 周琨皓 | 男 | 20 | 一等奖 | 2000 |
33 | 黄铮 | 男 | 22 | 一等奖 | 2000 |
34 | 陈文杰 | 男 | 21 | 一等奖 | 2000 |
35 | 郑又嘉 | 男 | 20 | 二等奖 | 1000 |
36 | 黄睿鹏 | 男 | 20 | 二等奖 | 1000 |
37 | 袁思洁 | 女 | 22 | 二等奖 | 1000 |
38 | 李欣桐 | 女 | 2 | 二等奖 | 1000 |
39 | 王欣宇 | 女 | 2 | 二等奖 | 1000 |
40 | 余缅 | 男 | 2 | 二等奖 | 1000 |
41 | 刘梓宸 | 男 | 5 | 二等奖 | 1000 |
42 | 邢逸彤 | 女 | 18 | 二等奖 | 1000 |
43 | 张芷萱 | 女 | 19 | 二等奖 | 1000 |
44 | 袁晟睿 | 男 | 20 | 二等奖 | 1000 |
45 | 廖毅夫 | 男 | 21 | 二等奖 | 1000 |
46 | 张艺泽 | 男 | 2 | 二等奖 | 1000 |
47 | 李圣祺 | 女 | 7 | 二等奖 | 1000 |
48 | 方睿孜 | 女 | 19 | 二等奖 | 1000 |
49 | 罗又宁 | 男 | 20 | 二等奖 | 1000 |
50 | 张承宇 | 男 | 2 | 二等奖 | 1000 |
51 | 袁文龙 | 男 | 18 | 二等奖 | 1000 |
52 | 张子恒 | 男 | 20 | 二等奖 | 1000 |
53 | 马婧宸 | 女 | 20 | 二等奖 | 1000 |
54 | 邓杨茜 | 女 | 20 | 二等奖 | 1000 |
55 | 王赫俊 | 男 | 22 | 二等奖 | 1000 |
56 | 邓瑞阳 | 男 | 22 | 二等奖 | 1000 |
57 | 黄佳睿 | 男 | 2 | 二等奖 | 1000 |
58 | 胡锦轩 | 男 | 2 | 二等奖 | 1000 |
59 | 喻博言 | 男 | 2 | 二等奖 | 1000 |
60 | 黄叙钦 | 男 | 4 | 二等奖 | 1000 |
61 | 张馨和 | 女 | 6 | 二等奖 | 1000 |
62 | 何思远 | 男 | 16 | 二等奖 | 1000 |
63 | 欧阳宇薇 | 女 | 18 | 二等奖 | 1000 |
64 | 顾璟 | 男 | 20 | 二等奖 | 1000 |
65 | 安宇泽 | 男 | 2 | 二等奖 | 1000 |
66 | 余诗萱 | 女 | 20 | 二等奖 | 1000 |
67 | 龚致行 | 男 | 20 | 二等奖 | 1000 |
68 | 董祥钰 | 男 | 2 | 二等奖 | 1000 |
69 | 付斯安 | 男 | 2 | 二等奖 | 1000 |
70 | 胡乐毅 | 男 | 20 | 二等奖 | 1000 |
71 | 甘婧雅 | 女 | 2 | 二等奖 | 1000 |
72 | 梅镕迁 | 男 | 20 | 二等奖 | 1000 |
73 | 林辰鑫 | 男 | 2 | 二等奖 | 1000 |
74 | 舒子铭 | 男 | 22 | 二等奖 | 1000 |
75 | 龚凯乐 | 男 | 22 | 二等奖 | 1000 |
76 | 邱彦哲 | 男 | 22 | 三等奖 | 500 |
77 | 倪子赫 | 男 | 2 | 三等奖 | 500 |
78 | 杨承洽 | 男 | 22 | 三等奖 | 500 |
79 | 晏梓钦 | 女 | 21 | 三等奖 | 500 |
80 | 黄嘉麟 | 男 | 22 | 三等奖 | 500 |
81 | 张有艺 | 男 | 22 | 三等奖 | 500 |
82 | 徐烨宸 | 男 | 7 | 三等奖 | 500 |
83 | 毛靖巍 | 男 | 19 | 三等奖 | 500 |
84 | 姚铖昊 | 男 | 20 | 三等奖 | 500 |
85 | 赵沐妍 | 女 | 2 | 三等奖 | 500 |
86 | 李冠勋 | 男 | 2 | 三等奖 | 500 |
87 | 张世瑞 | 男 | 4 | 三等奖 | 500 |
88 | 邹和家 | 男 | 4 | 三等奖 | 500 |
89 | 贾博睿 | 男 | 6 | 三等奖 | 500 |
90 | 余雅西 | 女 | 16 | 三等奖 | 500 |
91 | 周凡雅 | 女 | 17 | 三等奖 | 500 |
92 | 何承卓 | 男 | 20 | 三等奖 | 500 |
93 | 苏博逸 | 男 | 20 | 三等奖 | 500 |
94 | 黄思源 | 男 | 22 | 三等奖 | 500 |
95 | 杜尚霖 | 男 | 2 | 三等奖 | 500 |
96 | 钱禹锟 | 男 | 4 | 三等奖 | 500 |
97 | 万开 | 男 | 20 | 三等奖 | 500 |
98 | 晏瑞松 | 男 | 20 | 三等奖 | 500 |
99 | 陈钇昊 | 男 | 20 | 三等奖 | 500 |
100 | 陈皓哲 | 男 | 2 | 三等奖 | 500 |
101 | 刘凯瑞 | 男 | 20 | 三等奖 | 500 |
102 | 肖扬 | 男 | 2 | 三等奖 | 500 |
103 | 郭程 | 女 | 20 | 三等奖 | 500 |
104 | 胡华成 | 男 | 2 | 三等奖 | 500 |
105 | 艾宇轩 | 男 | 20 | 三等奖 | 500 |
106 | 孙可冉 | 男 | 2 | 三等奖 | 500 |
107 | 谈其玮 | 男 | 22 | 三等奖 | 500 |
108 | 程梓骞 | 男 | 21 | 三等奖 | 500 |
109 | 王严谨 | 男 | 22 | 三等奖 | 500 |
华中师大一附中教育发展基金会
2023年11月27日
- 上一篇:山东省临邑县“晚成”助学金拟资助学生基本情况[ 11-16 ]
- 下一篇:我校举行“晚成助学金”资助仪式[ 12-12 ]