你现在的位置:华中师范大学第一附属中学 >> 招生毕业 >> 正文内容
2019年中招公告(二十一)--2019年湖北省空军青少年航空学校招生定选合格学生名单公示
2019年湖北省空军青少年航空学校招生定选合格学生名单公示 | ||||||||||
根据教育部基础教育司、空军招飞局《印发<2019年空军青少年航空学校招生计划>》和湖北省教育厅办公室《关于印发2019年度湖北省空军青少年航空学校招生工作安排的通知》精神,现将定选合格学生名单予以公示,公示期为7月27日至8月2日。向社会公示无异议后,由湖北省教育厅办公室拟制下发《关于公布2019年度空军青少年航空学校招生录取学生名单的通知》,空军青少年航空学校承办中学发放录取通知书,有关市州办理录取手续。录取举报电话:020-38809202。 | ||||||||||
序号 | 学生姓名 | 身份证号码 | 学籍所在地市 | 学籍所在县区 | 初中毕业学校名称 | 中考成绩 | 所在地市15%分数线 | “可比系数”(中考成绩/15%分数线) | 拟录取情况 | 报考空军青少年航空学校 |
1 | 刘凌帆 | 42080220040215**** | 荆门市 | 市直 | 荆门外语学校 | 536 | 491 | 1.09164969 | 拟录取 | 华师一附中 |
2 | 向新昊 | 42280120040519**** | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市英才学校 | 652 | 602 | 1.08305648 | 拟录取 | 华师一附中 |
3 | 胡饶宇 | 42100220050124**** | 荆州市 | 沙市区 | 沙市实验中学 | 564 | 522 | 1.08045977 | 拟录取 | 华师一附中 |
4 | 徐伟钢 | 42092320041125**** | 孝感市 | 安陆市 | 安陆市实验中学 | 568 | 526.5 | 1.07882241 | 拟录取 | 华师一附中 |
5 | 刘楷泽 | 42100220040306**** | 荆州市 | 沙市区 | 沙市实验中学 | 562 | 522 | 1.07662835 | 拟录取 | 华师一附中 |
6 | 严子恒 | 42011120040301**** | 武汉市 | 洪山区 | 卓刀泉中学 | 478 | 446 | 1.07174888 | 拟录取 | 华师一附中 |
7 | 魏孜哲 | 42100220040115**** | 荆州市 | 沙市区 | 沙市实验中学 | 559 | 522 | 1.07088123 | 拟录取 | 华师一附中 |
8 | 苏宇航 | 42098420050104**** | 仙桃市 |
| 仙桃市仙源中学 | 644.5 | 603 | 1.06882255 | 拟录取 | 华师一附中 |
9 | 周谢毅 | 42232620040421**** | 荆州市 | 松滋市 | 松滋市实验初级中学(城北) | 556 | 522 | 1.06513410 | 拟录取 | 华师一附中 |
10 | 张昌鋆 | 42011120040804**** | 武汉市 | 东湖高新区 | 光谷实验中学 | 475 | 446 | 1.06502242 | 拟录取 | 华师一附中 |
11 | 刘一鸣 | 42092220050120**** | 孝感市 | 大悟县 | 大悟县实验中学 | 556 | 526.5 | 1.05603039 | 拟录取 | 华师一附中 |
12 | 唐景航 | 42098220040421**** | 孝感市 | 安陆市 | 解放路初中 | 555.5 | 526.5 | 1.05508072 | 拟录取 | 华师一附中 |
13 | 柯博川 | 42070220040423**** | 武汉市 | 东湖高新区 | 光谷实验中学 | 470 | 446 | 1.05381166 | 拟录取 | 华师一附中 |
14 | 张子璟 | 42098120040830**** | 天门市 |
| 天门杭州华泰中学 | 616.5 | 591 | 1.04314721 | 拟录取 | 华师一附中 |
15 | 杨景琨 | 42092220040602**** | 孝感市 | 孝南区 | 孝感市文昌中学 | 549 | 526.5 | 1.04273504 | 拟录取 | 华师一附中 |
16 | 刘冠球 | 42108120040308**** | 武汉市 | 东湖高新区 | 华师一附中光谷分校 | 465 | 446 | 1.04260090 | 拟录取 | 华师一附中 |
17 | 聂许安 | 42080420040116**** | 荆门市 | 市直 | 荆门外语学校 | 510 | 491 | 1.03869654 | 拟录取 | 华师一附中 |
18 | 张正捷 | 42092220040827**** | 孝感市 | 大悟县 | 大悟县实验中学 | 546.5 | 526.5 | 1.03798670 | 拟录取 | 华师一附中 |
19 | 李冯沔豫 | 41050220040422**** | 仙桃市 |
| 仙桃市仙源中学 | 625.5 | 603 | 1.03731343 | 拟录取 | 华师一附中 |
20 | 向祖渊 | 42282820040317**** | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市英才学校 | 621 | 602 | 1.03156146 | 拟录取 | 华师一附中 |
21 | 赵伟先 | 42280220040205**** | 恩施州 | 利川市 | 利川市清江外国语学校 | 620 | 602 | 1.02990033 | 拟录取 | 华师一附中 |
22 | 卢子涵 | 42058320040621**** | 宜昌市 | 点军区 | 宜昌市天问学校 | 452 | 439 | 1.02961276 | 拟录取 | 华师一附中 |
23 | 周彦熹 | 42080220041119**** | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市文峰中学 | 505 | 491 | 1.02851324 | 拟录取 | 华师一附中 |
24 | 马绍凯 | 14090220050306**** | 武汉市 | 洪山区 | 海淀外国语学校 | 458 | 446 | 1.02690583 | 拟录取 | 华师一附中 |
25 | 樊宇彬 | 42011520041015**** | 武汉市 | 东湖高新区 | 光谷实验中学 | 457 | 446 | 1.02466368 | 拟录取 | 华师一附中 |
26 | 刘圣杰 | 42092320041224**** | 孝感市 | 云梦县 | 云梦县实验中学 | 537.5 | 526.5 | 1.02089269 | 拟录取 | 华师一附中 |
27 | 周子喆 | 42092120040323**** | 孝感市 | 孝昌县 | 孝昌县第一初级中学 | 535.5 | 526.5 | 1.01709402 | 拟录取 | 华师一附中 |
28 | 陈彻 | 42900420040628**** | 仙桃市 |
| 仙桃市仙源中学 | 613 | 603 | 1.01658375 | 拟录取 | 华师一附中 |
29 | 胡辰 | 42102320041022**** | 荆州市 | 监利县 | 新兴中学 | 530 | 522 | 1.01532567 | 拟录取 | 华师一附中 |
30 | 王子墨 | 42011120040306**** | 武汉市 | 洪山区 | 中国地质大学附属学校 | 451 | 446 | 1.01121076 | 拟录取 | 华师一附中 |
31 | 庄晟典 | 42100220040218**** | 荆州市 | 沙市区 | 沙市实验中学 | 526 | 522 | 1.00766284 | 拟录取 | 华师一附中 |
32 | 陈天池 | 42058120040626**** | 宜昌市 | 西陵区 | 宜昌市东山中学 | 441 | 439 | 1.00455581 | 拟录取 | 华师一附中 |
33 | 刘思涵 | 42080420040220**** | 荆门市 | 市直 | 荆门龙泉北校 | 493 | 491 | 1.00407332 | 拟录取 | 华师一附中 |
34 | 何雨轩 | 42080120040125**** | 天门市 |
| 天门杭州华泰中学 | 593 | 591 | 1.00338409 | 拟录取 | 华师一附中 |
35 | 胡杰超 | 42011120040605**** | 武汉市 | 洪山区 | 洪山实验外国语中学 | 447 | 446 | 1.00224215 | 拟录取 | 华师一附中 |
36 | 曾渝翔 | 42010620040629**** | 武汉市 | 洪山区 | 华师一附中初中部 | 446 | 446 | 1.00000000 | 拟录取 | 华师一附中 |
37 | 王子豪 | 42900520040803**** | 潜江市 |
| 潜江园林一中 | 583.5 | 583.5 | 1.00000000 | 拟录取 | 华师一附中 |
- 上一篇:2019年中招公告(二十)---新生缴费及领取通知书安排[ 07-15 ]
- 下一篇:关于我校2019届毕业生领取高中档案的通知[ 08-06 ]