你现在的位置:华中师范大学第一附属中学 >> 科教信息 >> 正文内容
2007年第二十四届全国中学生物理竞赛获奖公告
第二十四届全国中学生物理竞赛经过初赛、复赛,我校参赛学生取得优异成绩,全国一等奖16人,全国二等奖11人,全国三等奖17人,湖北省一等奖49人,省二等奖98人,省三等奖103人,武汉市一等奖55人,市二等奖56人,市三等奖73人,其中4人进入湖北省代表队,3人进入国家集训队。具体获奖情况如下:
编号 | 姓名 | 指导老师 | 年级 | 班级 | 获奖 | 同时获奖 | 获奖代号 | 备注 |
1 | 金辰皓 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | |
2 | 时 宇 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | |
3 | 朱晋玄 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | 国家集训队 |
4 | 谭隆志 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | 国家集训队 |
5 | 程正谦 | 向立艳 | 2 | 29 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | |
6 | 叶 旻 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | |
7 | 林雨晗 | 向立艳 | 2 | 29 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | |
8 | 姚雨涵 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | |
9 | 姚霁耘 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | |
10 | 谢 航 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | |
11 | 胡 哲 | 向立艳 | 2 | 29 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | |
12 | 王 宇 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | |
13 | 刘宇翔 | 向立艳 | 2 | 29 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | |
14 | 吴 双 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | 国家集训队 |
15 | 艾鹏程 | 向立艳 | 2 | 29 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | |
16 | 李纪冲 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国一等奖 | 省一等奖 | 1 | |
17 | 黄盛达 | 向立艳 | 2 | 29 | 全国二等奖 | 省一等奖 | 2 | |
18 | 冯 毅 | 向立艳 | 2 | 29 | 全国二等奖 | 省一等奖 | 2 | |
19 | 顾 媛 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国二等奖 | 省一等奖 | 2 | |
20 | 吴启纬 | 向立艳 | 2 | 29 | 全国二等奖 | 省一等奖 | 2 | |
21 | 淡 洋 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国二等奖 | 省一等奖 | 2 | |
22 | 潘慧敏 | 向立艳 | 2 | 29 | 全国二等奖 | 省一等奖 | 2 | |
23 | 胡瑶臣 | 周 迅 | 3 | 18 | 全国二等奖 | 省一等奖 | 2 | |
24 | 孔心宇 | 向立艳 | 2 | 29 | 全国二等奖 | 省一等奖 | 2 | |
25 | 宋博翔 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国二等奖 | 省一等奖 | 2 | |
26 | 姜亚中 | 赵飞马 | 3 | 9 | 全国二等奖 | 省一等奖 | 2 | |
27 | 查 理 | 鲁志祥 | 3 | 29 | 全国二等奖 | 省一等奖 | 2 | |
28 | 江妮君 | 向立艳 | 2 | 29 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
29 | 蒋骏骢 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
30 | 陈烨欣 | 刘 波 | 3 | 5 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
31 | 曾一鸣 | 赵飞马 | 3 | 9 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
32 | 卢倍迪 | 周 迅 | 3 | 11 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
33 | 邓海晏 | 刘 波 | 3 | 29 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
34 | 吕程辉 | 周 迅 | 3 | 18 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
35 | 杨 飏 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
36 | 覃斯之 | 刘 波 | 3 | 10 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
37 | 鄢 波 | 李爱华 | 3 | 14 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
38 | 童 欣 | 田 丰 | 3 | 22 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
39 | 江 舟 | 赵飞马 | 3 | 17 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
40 | 施 驰 | 刘 波 | 3 | 10 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
41 | 鲁旻旻 | 张 杰 | 3 | 1 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
42 | 戴亚中 | 向立艳 | 2 | 29 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
43 | 周泽宇 | 马志祥 | 1 | 30 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
44 | 孙思白 | 马志祥 | 1 | 30 | 全国三等奖 | 省一等奖 | 3 | |
45 | 徐欣宇 | 向立艳 | 2 | 29 | 省一等奖 | 4 | ||
46 | 王睿博 | 向立艳 | 2 | 29 | 省一等奖 | 4 | ||
47 | 廖宇岑 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省一等奖 | 4 | ||
48 | 李 响 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省一等奖 | 4 | ||
49 | 赵 腾 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省一等奖 | 4 | ||
50 | 刘 畅 | 刘 波 | 3 | 5 | 省二等奖 | 5 | ||
51 | 杨 理 | 田 丰 | 3 | 12 | 省二等奖 | 5 | ||
52 | 曹 驰 | 李爱华 | 3 | 14 | 省二等奖 | 5 | ||
53 | 谭 宽 | 张 杰 | 3 | 6 | 省二等奖 | 5 | ||
54 | 谢 敬 | 刘 波 | 3 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
55 | 张正鹏 | 刘 波 | 3 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
56 | 金 雷 | 赵飞马 | 3 | 9 | 省二等奖 | 5 | ||
57 | 王 峰 | 赵飞马 | 3 | 15 | 省二等奖 | 5 | ||
58 | 张欣欣 | 刘 波 | 3 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
59 | 周梦丹 | 刘 波 | 3 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
60 | 牛牧青 | 赵飞马 | 3 | 17 | 省二等奖 | 5 | ||
61 | 李 论 | 刘 波 | 3 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
62 | 曾 昊 | 刘 波 | 3 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
63 | 彭 杨 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
64 | 王恒超 | 田 丰 | 3 | 12 | 省二等奖 | 5 | ||
65 | 王 亮 | 周 迅 | 3 | 11 | 省二等奖 | 5 | ||
66 | 李芳竹 | 王广文 | 3 | 13 | 省二等奖 | 5 | ||
67 | 陈 楠 | 周 迅 | 3 | 20 | 省二等奖 | 5 | ||
68 | 胡星海 | 刘 波 | 3 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
69 | 姚澜涛 | 许 春 | 3 | 4 | 省二等奖 | 5 | ||
70 | 刘雅清 | 刘 波 | 3 | 10 | 省二等奖 | 5 | ||
71 | 石凡奇 | 田 丰 | 3 | 22 | 省二等奖 | 5 | ||
72 | 余骁行 | 周 迅 | 3 | 20 | 省二等奖 | 5 | ||
73 | 许 朋 | 周 迅 | 3 | 20 | 省二等奖 | 5 | ||
74 | 吕晓帆 | 刘 波 | 3 | 10 | 省二等奖 | 5 | ||
75 | 张俊骋 | 周 迅 | 3 | 20 | 省二等奖 | 5 | ||
76 | 陈牧然 | 许 春 | 3 | 19 | 省二等奖 | 5 | ||
77 | 任 令 | 周 迅 | 3 | 20 | 省二等奖 | 5 | ||
78 | 徐 来 | 刘 波 | 3 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
79 | 赵 越 | 王广文 | 3 | 13 | 省二等奖 | 5 | ||
80 | 王致亚 | 许 春 | 3 | 19 | 省二等奖 | 5 | ||
81 | 田 甜 | 张 杰 | 3 | 2 | 省二等奖 | 5 | ||
82 | 范启航 | 赵飞马 | 3 | 17 | 省二等奖 | 5 | ||
83 | 况闻天 | 田 丰 | 3 | 12 | 省二等奖 | 5 | ||
84 | 杨 帆 | 田 丰 | 3 | 22 | 省二等奖 | 5 | ||
85 | 朱 茜 | 王广文 | 3 | 13 | 省二等奖 | 5 | ||
86 | 戴 唯 | 周 迅 | 3 | 11 | 省二等奖 | 5 | ||
87 | 芦文迪 | 许 春 | 3 | 19 | 省二等奖 | 5 | ||
88 | 陈润泽 | 赵飞马 | 3 | 15 | 省二等奖 | 5 | ||
89 | 陈明泉 | 周 迅 | 3 | 11 | 省二等奖 | 5 | ||
90 | 廖 健 | 赵飞马 | 3 | 9 | 省二等奖 | 5 | ||
91 | 王 舸 | 刘 波 | 3 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
92 | 向 威 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
93 | 翟珂锐 | 张 杰 | 3 | 1 | 省二等奖 | 5 | ||
94 | 邓 晨 | 李爱华 | 3 | 16 | 省二等奖 | 5 | ||
95 | 阮祥时 | 刘 波 | 3 | 10 | 省二等奖 | 5 | ||
96 | 黄 旼 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
97 | 田 园 | 王广文 | 3 | 13 | 省二等奖 | 5 | ||
98 | 陈 航 | 王广文 | 3 | 21 | 省二等奖 | 5 | ||
99 | 蔡亚冬 | 王广文 | 3 | 21 | 省二等奖 | 5 | ||
100 | 黄子冰 | 周 迅 | 3 | 20 | 省二等奖 | 5 | ||
101 | 刘齐进 | 周 迅 | 3 | 20 | 省二等奖 | 5 | ||
102 | 石 川 | 刘 波 | 3 | 10 | 省二等奖 | 5 | ||
103 | 鲁 丰 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
104 | 陈康宁 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
105 | 谢 佩 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
106 | 石 汧 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
107 | 陈 诚 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
108 | 盛 开 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
109 | 屈 航 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
110 | 陈 博 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
111 | 叶 羽 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
112 | 陈歆玥 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
113 | 万宇行 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
114 | 吴 崴 | 肖普森 | 2 | 4 | 省二等奖 | 5 | ||
115 | 沈 飞 | 周红兵 | 2 | 14 | 省二等奖 | 5 | ||
116 | 谢晋宇 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
117 | 周 高 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
118 | 胡 祎 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
119 | 张 伦 | 周红兵 | 2 | 10 | 省二等奖 | 5 | ||
120 | 周绪刚 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
121 | 张文婷 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
122 | 张 洋 | 肖普森 | 2 | 4 | 省二等奖 | 5 | ||
123 | 张博灏 | 袁书荣 | 2 | 6 | 省二等奖 | 5 | ||
124 | 贾殷秋 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
125 | 胡应立 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
126 | 万文典 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
127 | 张 禾 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
128 | 施 典 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
129 | 王一昕 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
130 | 高卓旸 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
131 | 陈 欣 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
132 | 肖 蒙 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
133 | 巴 聪 | 肖普森 | 2 | 4 | 省二等奖 | 5 | ||
134 | 谭施昕 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
135 | 饶 捷 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
136 | 朱元正 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
137 | 王宇坤 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
138 | 金宇聪 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
139 | 蒋辉宏 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
140 | 胡雯璐 | 向立艳 | 2 | 29 | 省二等奖 | 5 | ||
141 | 文 聪 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
142 | 程 星 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
143 | 符 仲 | 杨瑞民 | 2 | 15 | 省二等奖 | 5 | ||
144 | 冷 泠 | 周 函 | 2 | 2 | 省二等奖 | 5 | ||
145 | 易 黎 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省二等奖 | 5 | ||
146 | 田 健 | 周 函 | 2 | 2 | 省二等奖 | 5 | ||
147 | 颜家维 | 周红兵 | 2 | 14 | 省二等奖 | 5 | ||
148 | 覃思航 | 李爱华 | 3 | 14 | 省三等奖 | 6 | ||
149 | 华 驰 | 刘 波 | 3 | 29 | 省三等奖 | 6 | ||
150 | 姚 远 | 刘 波 | 3 | 29 | 省三等奖 | 6 | ||
151 | 曾 岩 | 田 丰 | 3 | 22 | 省三等奖 | 6 | ||
152 | 郭梦苏 | 王广文 | 3 | 13 | 省三等奖 | 6 | ||
153 | 丁骥超 | 赵飞马 | 3 | 9 | 省三等奖 | 6 | ||
154 | 吴子俊 | 周 迅 | 3 | 11 | 省三等奖 | 6 | ||
155 | 苏诗茗 | 周 迅 | 3 | 20 | 省三等奖 | 6 | ||
156 | 张 骞 | 刘 波 | 3 | 29 | 省三等奖 | 6 | ||
157 | 吴 迪 | 王广文 | 3 | 21 | 省三等奖 | 6 | ||
158 | 王语嫣 | 王广文 | 3 | 21 | 省三等奖 | 6 | ||
159 | 贾 月 | 周 迅 | 3 | 20 | 省三等奖 | 6 | ||
160 | 黄 京 | 周 迅 | 3 | 20 | 省三等奖 | 6 | ||
161 | 张星辰(小) | 刘 波 | 3 | 5 | 省三等奖 | 6 | ||
162 | 魏天一 | 田 丰 | 3 | 22 | 省三等奖 | 6 | ||
163 | 罗 霄 | 周 迅 | 3 | 11 | 省三等奖 | 6 | ||
164 | 郑 冕 | 周 迅 | 3 | 20 | 省三等奖 | 6 | ||
165 | 饶若愚 | 周 迅 | 3 | 20 | 省三等奖 | 6 | ||
166 | 夏思杰 | 李爱华 | 3 | 14 | 省三等奖 | 6 | ||
167 | 张国浩 | 李爱华 | 3 | 16 | 省三等奖 | 6 | ||
168 | 王 春 | 许 春 | 3 | 3 | 省三等奖 | 6 | ||
169 | 陈维适 | 张 杰 | 3 | 2 | 省三等奖 | 6 | ||
170 | 杨娅芳 | 赵飞马 | 3 | 17 | 省三等奖 | 6 | ||
171 | 张秋翀 | 王广文 | 3 | 13 | 省三等奖 | 6 | ||
172 | 王欣慰 | 张 杰 | 3 | 1 | 省三等奖 | 6 | ||
173 | 戴 唯 | 张 杰 | 3 | 6 | 省三等奖 | 6 | ||
174 | 崔 睿 | 周 迅 | 3 | 11 | 省三等奖 | 6 | ||
175 | 夏 青 | 李爱华 | 3 | 14 | 省三等奖 | 6 | ||
176 | 胡 迪 | 刘 波 | 3 | 10 | 省三等奖 | 6 | ||
177 | 成凌峰 | 刘 波 | 3 | 29 | 省三等奖 | 6 | ||
178 | 马昱强 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 省三等奖 | 6 | ||
179 | 颜冰岩 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 省三等奖 | 6 | ||
180 | 王 珏 | 王广文 | 3 | 13 | 省三等奖 | 6 | ||
181 | 聂天田 | 王广文 | 3 | 13 | 省三等奖 | 6 | ||
182 | 吴正毅 | 许 春 | 3 | 4 | 省三等奖 | 6 | ||
183 | 谌炎俊 | 赵飞马 | 3 | 17 | 省三等奖 | 6 | ||
184 | 韩天哲 | 赵飞马 | 3 | 17 | 省三等奖 | 6 | ||
185 | 罗 斌 | 周 迅 | 3 | 11 | 省三等奖 | 6 | ||
186 | 王驰宇 | 周 迅 | 3 | 20 | 省三等奖 | 6 | ||
187 | 丁 星 | 刘 波 | 3 | 10 | 省三等奖 | 6 | ||
188 | 高 力 | 田 丰 | 3 | 12 | 省三等奖 | 6 | ||
189 | 戴高昕 | 张 杰 | 3 | 1 | 省三等奖 | 6 | ||
190 | 施志东 | 周 迅 | 3 | 20 | 省三等奖 | 6 | ||
191 | 陈 旭 | 李爱华 | 3 | 16 | 省三等奖 | 6 | ||
192 | 王顺昌 | 刘 波 | 3 | 29 | 省三等奖 | 6 | ||
193 | 李 博 | 田 丰 | 3 | 12 | 省三等奖 | 6 | ||
194 | 梁泽偲 | 田 丰 | 3 | 22 | 省三等奖 | 6 | ||
195 | 陈 欣 | 鲁志祥 | 3 | 30 | 省三等奖 | 6 | ||
196 | 刘 腾 | 王广文 | 3 | 21 | 省三等奖 | 6 | ||
197 | 陈 勃 | 许 春 | 3 | 4 | 省三等奖 | 6 | ||
198 | 熊劲文 | 刘 波 | 3 | 29 | 省三等奖 | 6 | ||
199 | 周列淳 | 王广文 | 3 | 13 | 省三等奖 | 6 | ||
200 | 李 然 | 王广文 | 3 | 13 | 省三等奖 | 6 | ||
201 | 汤 唯 | 赵飞马 | 3 | 9 | 省三等奖 | 6 | ||
202 | 张 含 | 李爱华 | 3 | 14 | 省三等奖 | 6 | ||
203 | 张梦涵 | 李爱华 | 3 | 16 | 省三等奖 | 6 | ||
204 | 朱明曦 | 田 丰 | 3 | 12 | 省三等奖 | 6 | ||
205 | 吴伟将 | 田 丰 | 3 | 22 | 省三等奖 | 6 | ||
206 | 胡迪尼 | 王广文 | 3 | 21 | 省三等奖 | 6 | ||
207 | 陈晓虹 | 王广文 | 3 | 21 | 省三等奖 | 6 | ||
208 | 龚 煜 | 赵飞马 | 3 | 17 | 省三等奖 | 6 | ||
209 | 周俊兆 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省三等奖 | 6 | ||
210 | 祝锦晖 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省三等奖 | 6 | ||
211 | 祝 锋 | 周 函 | 2 | 20 | 省三等奖 | 6 | ||
212 | 刘康立 | 向立艳 | 2 | 29 | 省三等奖 | 6 | ||
213 | 陈 卓 | 向立艳 | 2 | 29 | 省三等奖 | 6 | ||
214 | 胡云耕 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省三等奖 | 6 | ||
215 | 徐正奇 | 周 函 | 2 | 2 | 省三等奖 | 6 | ||
216 | 胡晓嵩 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省三等奖 | 6 | ||
217 | 余晓巡 | 尚红年 | 2 | 13 | 省三等奖 | 6 | ||
218 | 唐道旺 | 杨瑞民 | 2 | 21 | 省三等奖 | 6 | ||
219 | 裴晨雨 | 肖普森 | 2 | 5 | 省三等奖 | 6 | ||
220 | 罗 沛 | 袁书荣 | 2 | 6 | 省三等奖 | 6 | ||
221 | 汪海峰 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省三等奖 | 6 | ||
222 | 吴煜晖 | 向立艳 | 2 | 29 | 省三等奖 | 6 | ||
223 | 杜博文 | 尚红年 | 2 | 12 | 省三等奖 | 6 | ||
224 | 郭 晨 | 李伦伟 | 2 | 26 | 省三等奖 | 6 | ||
225 | 李 帅 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省三等奖 | 6 | ||
226 | 徐 洁 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省三等奖 | 6 | ||
227 | 高雅婷 | 周 函 | 2 | 2 | 省三等奖 | 6 | ||
228 | 廖思宇 | 向立艳 | 2 | 29 | 省三等奖 | 6 | ||
229 | 胡圣哲 | 袁书荣 | 2 | 6 | 省三等奖 | 6 | ||
230 | 戴 福 | 李伦伟 | 2 | 26 | 省三等奖 | 6 | ||
231 | 姚文捷 | 杨瑞民 | 2 | 15 | 省三等奖 | 6 | ||
232 | 马 一 | 尚红年 | 2 | 12 | 省三等奖 | 6 | ||
233 | 尹建稳 | 袁书荣 | 2 | 6 | 省三等奖 | 6 | ||
234 | 周子瑜 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省三等奖 | 6 | ||
235 | 邓翔欧 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省三等奖 | 6 | ||
236 | 王 凯 | 杨瑞民 | 2 | 21 | 省三等奖 | 6 | ||
237 | 汤 启 | 周 函 | 2 | 20 | 省三等奖 | 6 | ||
238 | 付剑津 | 袁书荣 | 2 | 6 | 省三等奖 | 6 | ||
239 | 兰 欢 | 尚红年 | 2 | 13 | 省三等奖 | 6 | ||
240 | 罗雄才 | 杨瑞民 | 2 | 12 | 省三等奖 | 6 | ||
241 | 吕 祺 | 尚红年 | 2 | 11 | 省三等奖 | 6 | ||
242 | 陶 媛 | 周红兵 | 2 | 14 | 省三等奖 | 6 | ||
243 | 熊正夫 | 肖普森 | 2 | 4 | 省三等奖 | 6 | ||
244 | 胡颖川 | 周红兵 | 2 | 10 | 省三等奖 | 6 | ||
245 | 吴昊为 | 肖普森 | 2 | 3 | 省三等奖 | 6 | ||
246 | 郑和震 | 袁书荣 | 2 | 6 | 省三等奖 | 6 | ||
247 | 殷 希 | 周 函 | 2 | 1 | 省三等奖 | 6 | ||
248 | 付 饶 | 周红兵 | 2 | 10 | 省三等奖 | 6 | ||
249 | 刘 帆 | 蒋大桥 | 2 | 30 | 省三等奖 | 6 | ||
250 | 张敏捷 | 尚红年 | 2 | 11 | 省三等奖 | 6 | ||
251 | 阮 玖 | 蒋大桥 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
252 | 欧阳书淼 | 蒋大桥 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
253 | 王俊尧 | 蒋大桥 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
254 | 邱天奇 | 蒋大桥 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
255 | 章喻龙 | 蒋大桥 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
256 | 吕程伟 | 李爱华 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
257 | 魏 晨 | 李爱华 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
258 | 王 瑞 | 李爱华 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
259 | 陈 茜 | 李爱华 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
260 | 叶天琦 | 刘 波 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
261 | 刘 轩 | 刘 波 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
262 | 印 聪 | 刘 波 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
263 | 金 阳 | 鲁志祥 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
264 | 胡旭阳 | 尚红年 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
265 | 李成明 | 田 丰 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
266 | 袁 劼 | 王广文 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
267 | 徐玉青 | 王广文 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
268 | 李心宁 | 肖普森 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
269 | 祝 琦 | 肖普森 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
270 | 冯若沛 | 肖普森 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
271 | 周初蕊 | 肖普森 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
272 | 徐扬帆 | 许 春 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
273 | 李 博 | 许 春 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
274 | 涂文郴 | 许 春 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
275 | 魏繁荣 | 杨瑞民 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
276 | 田钰杰 | 杨瑞民 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
277 | 罗健珲 | 杨瑞民 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
278 | 胡文博 | 杨瑞民 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
279 | 杨理涵 | 杨瑞民 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
280 | 朱弘一 | 杨瑞民 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
281 | 王 晓 | 袁书荣 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
282 | 雷 雯 | 袁书荣 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
283 | 黄 阳 | 袁书荣 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
284 | 李健强 | 袁书荣 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
285 | 肖 夏 | 张 杰 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
286 | 张 政 | 张 杰 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
287 | 梅华林 | 赵飞马 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
288 | 陈 曦 | 赵飞马 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
289 | 黄啸远 | 赵飞马 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
290 | 赵文博 | 周 函 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
291 | 叶 晟 | 周 函 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
292 | 孙道堃 | 周 函 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
293 | 毛昱焜 | 周 函 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
294 | 马洪飞 | 周 函 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
295 | 陈 雷 | 周 函 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
296 | 陈梦竹 | 周红兵 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
297 | 张蔚然 | 周红兵 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
298 | 朱奕轩 | 周红兵 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
299 | 赵林海 | 周红兵 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
300 | 吕 晨 | 周红兵 | 2 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
301 | 孔伊明 | 周 迅 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
302 | 钞 悦 | 周 迅 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
303 | 李诗骏 | 周 迅 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
304 | 章 恒 | 周 迅 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
305 | 杨亚婷 | 周 迅 | 3 | 武汉市一等奖 | 7 | |||
306 | 杨小奇 | 蒋大桥 | 2 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
307 | 齐佳骥 | 李爱华 | 3 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
308 | 曹 畅 | 刘 波 | 3 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
309 | 柳 超 | 刘 波 | 3 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
310 | 喻卓群 | 刘 波 | 3 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
311 | 姚昊宇 | 刘 波 | 3 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
312 | 赵 攀 | 刘 波 | 3 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
313 | 谢 鹏 | 鲁志祥 | 3 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
314 | 熊骋望 | 尚红年 | 2 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
315 | 祁培楠 | 尚红年 | 2 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
316 | 马思雅 | 尚红年 | 2 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
317 | 李文宇 | 田 丰 | 3 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
318 | 马宗翰 | 田 丰 | 3 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
319 | 胡 昊 | 田 丰 | 3 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
320 | 陶 然 | 田 丰 | 3 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
321 | 何国筑 | 田 丰 | 3 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
322 | 童 蔚 | 田 丰 | 3 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
323 | 谌一隆 | 王广文 | 3 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
324 | 冯 冬 | 向立艳 | 2 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
325 | 吴天赋 | 肖普森 | 2 | 武汉市二等奖 | 8 | |||
